Specifications
전체 제품 사양
현행 프로스티아 시리즈와 아이스벨 시리즈의 사양을 한눈에 비교해 보세요.
프로스티아 시리즈
FROSTIA Series2019년부터 직접 설계·생산하는 현행 주력 라인| 모델 | 프로스티아 맥스FT-300W | 프로스티아 미드FT-220W | 프로스티아 컴팩트FT-160W |
|---|---|---|---|
| 출시 | 2024.03 | 2023.05 | 2023.05 |
| 크기(W×D×H) | 360 × 540 × 520 mm | 330 × 515 × 410 mm | 285 × 495 × 372 mm |
| 최대 제빙량 | 300kg/일 | 220kg/일 | 160kg/일 |
| 무게 | 54kg | 43kg | 34kg |
| 정격 전압 | AC 220V, 60Hz | AC 220V, 60Hz | AC 220V, 60Hz |
| 소비 전력 | 1,400W ±10% | 1,050W ±10% | 720W ±10% |
| 냉매 | R-452A | R-452A | R-452A |
| 응축 방식 | 수냉식 | 수냉식 | 수냉식 |
| 사용 조건 | 급수 1.5L/분 이상, 수온 5~25℃ | 급수 1.5L/분 이상, 수온 5~25℃ | 급수 1.5L/분 이상, 수온 5~25℃ |
| 품질 보증 | 구입일로부터 1년 무상(소모품·과실 제외) | 구입일로부터 1년 무상(소모품·과실 제외) | 구입일로부터 1년 무상(소모품·과실 제외) |
| 제조국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 |
| 컴프레서 | 1HP 로터리 | 3/4HP 로터리 | 1/2HP 로터리 |
아이스벨 시리즈
ICEBELL Series드럼식 우유 빙수의 시작 — 단종 모델과 부품 지원 안내| 모델 | 아이스벨 클래식IB-200S | 아이스벨 미니IB-190D |
|---|---|---|
| 출시 | 2014.06 | 2015.07 |
| 크기(W×D×H) | 440 × 660 × 740 mm | 405 × 555 × 545 mm |
| 최대 제빙량 | 240kg/일 | 240kg/일 |
| 무게 | 76kg | 66kg |
| 정격 전압 | AC 220V, 60Hz | AC 220V, 60Hz |
| 소비 전력 | 1,300W ±10% | 1,300W ±10% |
| 냉매 | R-452A | R-452A |
| 응축 방식 | 수냉식 | 수냉식 |
| 사용 조건 | 급수 1.5L/분 이상, 수온 5~25℃ | 급수 1.5L/분 이상, 수온 5~25℃ |
| 품질 보증 | 구입일로부터 1년 무상(소모품·과실 제외) | 구입일로부터 1년 무상(소모품·과실 제외) |
| 제조국 | 대한민국 | 대한민국 |
표의 수치는 수온 15℃·실온 25℃ 기준 시험값이며, 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 외관과 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 바뀔 수 있습니다.